poniedziałek, 26 stycznia 2009
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
RAZEM | |||||||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||||||
1. | FC Kaczor Lubin | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 65-16 | ||||||||||||||||||
2. | LZS Komorniki (k. Polkowic) | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 50-18 | ||||||||||||||||||
3. | Iskra Księginice | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 58-13 | ||||||||||||||||||
4. | Błysk Studzionki | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 35-17 | ||||||||||||||||||
5. | Platan Siedlce | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 28-23 | ||||||||||||||||||
6. | Odra II Chobienia | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 28-28 | ||||||||||||||||||
7. | LZS Żelazny Most | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 27-44 | ||||||||||||||||||
8. | Tęcza Kwielice | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 27-30 | ||||||||||||||||||
9. | Błękitni Szymocin | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 22-65 | ||||||||||||||||||
10. | Odra Leszkowice | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 20-69 | ||||||||||||||||||
11. | Retków | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12-49 | ||||||||||||||||||
![]() |
hehehe... słynny karny... Strumyk i gooool, a później niespodzianka :))
OdpowiedzUsuń